2024年12月 | |
---|---|
28日(土) | 11:30~22:00(L.O.19:00) |
29日(日) | 店休日 |
30日(月) | 店休日 |
31日(火) | 店休日 |
2025年1月 | |
---|---|
1日(水) | 店休日 |
2日(木) | 11:30~21:00(L.O.20:00) |
3日(金) | 11:30~21:00(L.O.20:00) |
4日(土) | 平常営業 |
2024年12月 | |
---|---|
28日(土) | 平常営業 |
29日(日) | 平常営業 |
30日(月) | 11:30~22:00(L.O.21:00) |
31日(火) | 店休日 |
2025年1月 | |
---|---|
1日(水) | 店休日 |
2日(木) | 11:30~22:00(L.O.21:00) |
3日(金) | 11:30~22:00(L.O.21:00) |
4日(土) | 平常営業 |
2024年12月 | |
---|---|
28日(土) | 平常営業 |
29日(日) | 平常営業 |
30日(月) | 平常営業 |
31日(火) | 11:00~21:00(L.O.20:00) |
2025年1月 | |
---|---|
1日(水) | 休日 |
2日(木) | 11:00~22:00(L.O.21:00) |
3日(金) | 11:00~22:00(L.O.21:00) |
4日(土) | 平常営業 |